| A bright and spacious home at Trinity Bellwoods Townhomes, ideal for anyone craving modern living in an outstanding neighbourhood. This freehold townhome is defined by a great floorplan, leafy views, a clean modern interior, and a seamless layout ideal for both daily living and superb entertaining. Ten-foot ceilings on the main level frame an expansive chefs kitchen with a generous dining room and a refined living space with custom gas fireplace, built-ins, and walkout to a private urban garden with gas and water connections. Upstairs, you'll find three bedrooms including a remarkable full-floor primary suite with walk-in closet, spa-like ensuite with soaker tub, and a private terrace with quiet views over Trinity Bellwoods. 2nd floor laundry for added convenience. The lower level offers a flexible family room / den / home office, powder room, and direct access to a secure and oversized underground garage. A rare end home in a thoughtfully designed community, just moments to College, Dundas West, Queen West and the park. |
| Price | $1,995,000 |
| Taxes: | $8234.63 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 207 Claremont Street , Toronto, M6J 2N1, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Dundas and Claremont |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 5.97 | 4.76 | Porcelain Floor, Large Closet |
| Room 2 | Main | Living Ro | 10.23 | 14.01 | Hardwood Floor, Gas Fireplace, W/O To Garden |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 10.23 | 12.79 | Hardwood Floor, Overlooks Frontyard, West View |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.92 | 12.79 | Corian Counter, Modern Kitchen, B/I Appliances |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 10.2 | 11.81 | Large Closet, West View, Hardwood Floor |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 10 | 11.81 | Large Closet, East View, Hardwood Floor |
| Room 7 | Second | Laundry | 6.23 | 7.22 | Porcelain Floor |
| Room 8 | Third | Primary B | 14.83 | 14.01 | West View, W/O To Terrace, Walk-In Closet(s) |
| Room 9 | Lower | Den | 14.43 | 8.79 | Porcelain Floor, Window |
| Room 10 | Lower | Powder Ro | 10 | 5.25 | Porcelain Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Lower |
| Washroom Type 2 | 5 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Third |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Lower |
| Washroom Type 7 | 5 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Third |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Lower |
| Washroom Type 12 | 5 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Third |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Lower |
| Washroom Type 17 | 5 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Third |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Lower |
| Washroom Type 22 | 5 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Third |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Lower |
| Washroom Type 27 | 5 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Third |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Lower |
| Washroom Type 32 | 5 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Third |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Lower |
| Washroom Type 37 | 5 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Third |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Lower |
| Washroom Type 42 | 5 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Third |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Lower |
| Washroom Type 47 | 5 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Third |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Lower |
| Washroom Type 52 | 5 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Third |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Lower |
| Washroom Type 57 | 5 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Third |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Lower |
| Washroom Type 62 | 5 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Third |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Lower |
| Washroom Type 67 | 5 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Third |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Lower |
| Washroom Type 72 | 5 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Third |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Lower |
| Washroom Type 77 | 5 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Third |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Lower |
| Washroom Type 82 | 5 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Third |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Lower |
| Washroom Type 87 | 5 | Second |
| Washroom Type 88 | 5 | Third |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Lower |
| Washroom Type 92 | 5 | Second |
| Washroom Type 93 | 5 | Third |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Att/Row/Townhouse |
| Style: | 3-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| Property Features: | Arts Centre, Hospital |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Trinity-Bellwoods |
| Style: | 3-Storey |
| Tax: | $8,234.63 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |