Beautifully designed 4-bedroom, 3.5-bath home with a large main-floor office perfect for working from home or versatile family living. Located on a quiet, family-friendly street, just steps from a new park, playground, and upcoming school.Enjoy hardwood floors throughout the main level, a custom-stained oak staircase, and a fully upgraded kitchen with quartz countertops, high-end stainless steel appliances, and a gas stove. Custom blinds throughout, including a motorized one for easy light control.The spacious primary bedroom features a luxurious 5-piece ensuite and two walk-in closets. The basement includes a separate entrance and large windowideal for a future in-law suite or extra living space.Built by Great Gulf, this home offers top-quality craftsmanship and great curb appeal. Conveniently close to Hwy 400, Barrie South GO, Costco, schools, restaurants |
Price | $1,148,000 |
Taxes: | $1270.58 |
Assessment Year: | 2024 |
Occupancy: | Vacant |
Address: | 26 West Oak Trai , Barrie, L9S 2Z4, Simcoe |
Acreage: | < .50 |
Directions/Cross Streets: | Mapleview Dr E/ Madelaine Dr |
Rooms: | 10 |
Bedrooms: | 4 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | F |
Basement: | Separate Ent |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Foyer | 6.89 | 9.18 | Double Doors, Tile Floor, Closet |
Room 2 | Main | Dining Ro | 14.4 | 12.66 | Hardwood Floor, 2 Pc Ensuite, W/O To Garage |
Room 3 | Main | Office | 8.36 | 7.71 | Hardwood Floor, French Doors, Large Window |
Room 4 | Main | Living Ro | 16.01 | 13.81 | Hardwood Floor, Open Concept, Large Window |
Room 5 | Main | Kitchen | 18.34 | 11.28 | Hardwood Floor, Modern Kitchen, Centre Island |
Room 6 | Main | Breakfast | 18.34 | 11.28 | Hardwood Floor, W/O To Deck, Combined w/Kitchen |
Room 7 | Second | Primary B | 15.91 | 13.78 | 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s), Large Window |
Room 8 | Second | Bedroom 2 | 14.14 | 11.22 | Large Window, Large Closet, Broadloom |
Room 9 | Second | Bedroom 3 | 11.02 | 8.89 | Large Window, Large Closet, Broadloom |
Room 10 | Second | Bedroom 4 | 9.51 | 9.28 | Bow Window, Closet, Broadloom |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 2 | Main |
Washroom Type 2 | 4 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 2 | Main |
Washroom Type 7 | 4 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 2 | Main |
Washroom Type 12 | 4 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 2 | Main |
Washroom Type 17 | 4 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 2 | Main |
Washroom Type 22 | 4 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 2 | Main |
Washroom Type 27 | 4 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 2 | Main |
Washroom Type 32 | 4 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 2 | Main |
Washroom Type 37 | 4 | Second |
Washroom Type 38 | 5 | Second |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 2 | Main |
Washroom Type 42 | 4 | Second |
Washroom Type 43 | 5 | Second |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 2 | Main |
Washroom Type 47 | 4 | Second |
Washroom Type 48 | 5 | Second |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 2 | Main |
Washroom Type 52 | 4 | Second |
Washroom Type 53 | 5 | Second |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 2 | Main |
Washroom Type 57 | 4 | Second |
Washroom Type 58 | 5 | Second |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 2 | Main |
Washroom Type 62 | 4 | Second |
Washroom Type 63 | 5 | Second |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 2 | Main |
Washroom Type 67 | 4 | Second |
Washroom Type 68 | 5 | Second |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 2 | Main |
Washroom Type 72 | 4 | Second |
Washroom Type 73 | 5 | Second |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 2 | Main |
Washroom Type 77 | 4 | Second |
Washroom Type 78 | 5 | Second |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 2 | Main |
Washroom Type 82 | 4 | Second |
Washroom Type 83 | 5 | Second |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 2 | Main |
Washroom Type 87 | 4 | Second |
Washroom Type 88 | 5 | Second |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 2 | Main |
Washroom Type 92 | 4 | Second |
Washroom Type 93 | 5 | Second |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Property Type: | Detached |
Style: | 2-Storey |
Exterior: | Brick, Aluminum Siding |
Garage Type: | Built-In |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Pool: | None |
Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | None |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Sewer |
Utilities-Cable: | A |
Utilities-Hydro: | Y |
Utilities-Sewers: | Y |
Utilities-Gas: | Y |
Utilities-Municipal Water: | Y |
Utilities-Telephone: | A |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RIGHT AT HOME REALTY |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Simcoe |
Municipality: | Barrie |
Neighbourhood: | Rural Barrie Southeast |
Style: | 2-Storey |
Tax: | $1,270.58 |
Beds: | 4 |
Baths: | 4 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |